SignalX2026-09-29 16:07 KST 기준
361,809 건
본 봉 1,118,688개2017-08 ~ 2026-09수수료 0.2% 차감쿨다운 적용
지금 룰과 패턴을 과거 캔들에 봉마다 돌린 결과다. 예측이 아니라 기록이다. 평균은 없고 중앙값·사분위·승률이다. 30건 미만은 흐리게 표시했고 그 숫자는 믿지 않는다.
상승 직사각형5676건
47%승률 (24h, 5676건)
-0.30%24h 중앙값BTCUSDT 15m 1615건 기준
62% / 33%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 1615 | 31% | -0.23% | -0.50% | +0.10% | 64% | 35% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 1615 | 37% | -0.31% | -0.96% | +0.43% | 64% | 35% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 1615 | 44% | -0.30% | -1.80% | +1.57% | 64% | 35% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 398 | 35% | -0.22% | -0.47% | +0.18% | 58% | 28% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 398 | 41% | -0.24% | -1.04% | +0.64% | 58% | 28% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 398 | 43% | -0.49% | -1.94% | +1.74% | 58% | 28% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 92 | 37% | -0.39% | -0.74% | +0.41% | 39% | 11% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 92 | 37% | -0.34% | -1.04% | +0.61% | 39% | 11% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 92 | 46% | -0.47% | -1.77% | +0.95% | 39% | 11% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 1589 | 35% | -0.24% | -0.59% | +0.27% | 63% | 36% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 1589 | 41% | -0.30% | -1.15% | +0.83% | 63% | 36% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 1589 | 49% | -0.11% | -2.04% | +2.34% | 63% | 36% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 374 | 39% | -0.17% | -0.57% | +0.34% | 66% | 22% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 374 | 46% | -0.22% | -1.22% | +1.33% | 66% | 22% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 374 | 49% | -0.22% | -2.26% | +2.41% | 66% | 22% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 104 | 47% | -0.16% | -0.74% | +0.79% | 50% | 6% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 104 | 54% | +0.15% | -0.96% | +2.33% | 50% | 6% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 104 | 52% | +0.31% | -2.16% | +3.35% | 50% | 6% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 1164 | 39% | -0.24% | -0.79% | +0.42% | 62% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 1164 | 45% | -0.24% | -1.56% | +1.36% | 62% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 1163 | 48% | -0.24% | -3.40% | +3.30% | 62% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 276 | 37% | -0.28% | -0.85% | +0.38% | 57% | 27% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 276 | 49% | -0.06% | -1.60% | +1.56% | 57% | 27% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 276 | 43% | -0.75% | -3.80% | +2.58% | 57% | 27% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 65 | 49% | -0.03% | -0.91% | +1.37% | 58% | 3% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 65 | 52% | +0.34% | -1.49% | +2.82% | 58% | 3% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 65 | 62% | +1.42% | -2.05% | +3.59% | 58% | 3% | — | — | — | — |
하락 페넌트66건
39%승률 (24h, 66건)
-0.14%24h 중앙값BTCUSDT 15m 30건 기준
14% / 56%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 30 | 20% | -0.32% | -0.68% | -0.07% | 17% | 57% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 30 | 33% | -0.44% | -0.97% | +0.23% | 17% | 57% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 30 | 47% | -0.14% | -1.70% | +1.45% | 17% | 57% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 2 | 0% | -1.30% | -1.90% | -0.70% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 2 | 0% | -2.17% | -2.94% | -1.41% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 2 | 0% | -1.60% | -1.66% | -1.55% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 1 | 0% | -0.60% | -0.60% | -0.60% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 1 | 0% | -0.87% | -0.87% | -0.87% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 1 | 0% | -0.95% | -0.95% | -0.95% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 10 | 30% | -0.24% | -0.30% | +0.33% | 10% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 10 | 60% | +0.06% | -0.51% | +0.57% | 10% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 10 | 50% | -0.60% | -2.81% | +1.74% | 10% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 9 | 22% | -0.33% | -0.43% | -0.11% | 0% | 67% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 9 | 22% | -0.43% | -0.99% | -0.15% | 0% | 67% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 9 | 11% | -0.88% | -1.40% | -0.08% | 0% | 67% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 12 | 8% | -0.38% | -0.57% | -0.22% | 25% | 67% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 12 | 25% | -0.69% | -1.12% | -0.17% | 25% | 67% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 12 | 42% | -1.33% | -2.48% | +1.84% | 25% | 67% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 1 | 0% | -0.93% | -0.93% | -0.93% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 1 | 100% | +2.85% | +2.85% | +2.85% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 1 | 100% | +0.96% | +0.96% | +0.96% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 1 | 0% | -0.53% | -0.53% | -0.53% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 1 | 100% | +0.16% | +0.16% | +0.16% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 1 | 0% | -0.37% | -0.37% | -0.37% | 0% | 0% | — | — | — | — |
상승 쐐기13664건
46%승률 (24h, 13664건)
-0.26%24h 중앙값ETHUSDT 15m 3939건 기준
25% / 66%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 3882 | 29% | -0.18% | -0.42% | +0.06% | 28% | 69% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 3882 | 40% | -0.17% | -0.77% | +0.40% | 28% | 69% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 3881 | 44% | -0.24% | -1.80% | +1.11% | 28% | 69% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 1002 | 26% | -0.23% | -0.50% | +0.01% | 17% | 61% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 1002 | 37% | -0.24% | -0.94% | +0.34% | 17% | 61% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 1002 | 42% | -0.29% | -1.95% | +0.98% | 17% | 61% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 229 | 34% | -0.28% | -0.72% | +0.22% | 8% | 33% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 229 | 37% | -0.29% | -0.91% | +0.33% | 8% | 33% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 229 | 46% | -0.16% | -1.59% | +1.26% | 8% | 33% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 3940 | 34% | -0.18% | -0.50% | +0.13% | 28% | 70% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 3940 | 42% | -0.21% | -1.12% | +0.62% | 28% | 70% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 3939 | 46% | -0.26% | -2.49% | +1.70% | 28% | 70% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 979 | 31% | -0.24% | -0.58% | +0.10% | 17% | 59% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 979 | 41% | -0.23% | -1.09% | +0.56% | 17% | 59% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 979 | 45% | -0.32% | -2.60% | +1.57% | 17% | 59% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 261 | 45% | -0.11% | -0.81% | +0.60% | 10% | 26% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 261 | 44% | -0.21% | -1.10% | +0.72% | 10% | 26% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 261 | 51% | +0.04% | -1.81% | +1.79% | 10% | 26% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 2542 | 40% | -0.18% | -0.66% | +0.28% | 27% | 70% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 2542 | 46% | -0.17% | -1.53% | +1.10% | 27% | 70% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 2541 | 48% | -0.14% | -3.08% | +2.55% | 27% | 70% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 684 | 37% | -0.24% | -0.68% | +0.30% | 18% | 59% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 684 | 46% | -0.15% | -1.44% | +0.99% | 18% | 59% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 684 | 50% | +0.02% | -2.47% | +2.61% | 18% | 59% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 148 | 43% | -0.18% | -1.25% | +0.99% | 4% | 26% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 148 | 52% | +0.21% | -1.54% | +1.90% | 4% | 26% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 148 | 59% | +0.73% | -2.00% | +3.72% | 4% | 26% | — | — | — | — |
헤드앤숄더3451건
44%승률 (24h, 3451건)
-0.30%24h 중앙값BTCUSDT 15m 1026건 기준
39% / 52%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 1026 | 27% | -0.24% | -0.48% | +0.03% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 1026 | 36% | -0.30% | -1.00% | +0.38% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 1026 | 43% | -0.30% | -1.72% | +1.22% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 205 | 28% | -0.25% | -0.51% | +0.04% | 35% | 45% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 205 | 30% | -0.40% | -0.88% | +0.21% | 35% | 45% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 205 | 43% | -0.36% | -1.78% | +1.24% | 35% | 45% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 43 | 35% | -0.39% | -0.77% | +0.64% | 12% | 14% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 43 | 49% | -0.03% | -1.04% | +1.12% | 12% | 14% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 43 | 42% | -0.57% | -2.37% | +1.23% | 12% | 14% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 1015 | 31% | -0.24% | -0.61% | +0.10% | 41% | 57% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 1015 | 39% | -0.28% | -1.27% | +0.63% | 41% | 57% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 1015 | 42% | -0.43% | -2.51% | +1.44% | 41% | 57% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 219 | 39% | -0.23% | -0.65% | +0.27% | 36% | 40% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 219 | 42% | -0.29% | -1.12% | +0.85% | 36% | 40% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 219 | 51% | +0.06% | -1.94% | +1.77% | 36% | 40% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 63 | 38% | -0.36% | -1.29% | +0.38% | 11% | 27% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 63 | 41% | -0.40% | -1.39% | +1.04% | 11% | 27% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 63 | 43% | -0.48% | -4.47% | +2.21% | 11% | 27% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 677 | 35% | -0.24% | -0.72% | +0.25% | 44% | 55% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 677 | 43% | -0.28% | -1.62% | +0.97% | 44% | 55% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 677 | 48% | -0.16% | -3.00% | +2.80% | 44% | 55% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 167 | 37% | -0.25% | -0.70% | +0.46% | 37% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 167 | 44% | -0.22% | -1.98% | +1.26% | 37% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 167 | 45% | -0.37% | -3.80% | +2.56% | 37% | 37% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 36 | 28% | -0.48% | -1.48% | +0.21% | 14% | 11% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 36 | 44% | -0.11% | -1.07% | +1.86% | 14% | 11% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 36 | 53% | +0.70% | -2.86% | +2.91% | 14% | 11% | — | — | — | — |
역 헤드앤숄더3719건
46%승률 (24h, 3719건)
-0.17%24h 중앙값BTCUSDT 15m 1130건 기준
38% / 51%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 1130 | 29% | -0.20% | -0.43% | +0.06% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 1130 | 39% | -0.24% | -0.74% | +0.46% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 1130 | 46% | -0.17% | -1.52% | +1.53% | 39% | 58% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 258 | 32% | -0.22% | -0.46% | +0.07% | 28% | 36% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 258 | 40% | -0.20% | -0.69% | +0.42% | 28% | 36% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 258 | 44% | -0.22% | -1.27% | +1.22% | 28% | 36% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 56 | 43% | -0.20% | -0.46% | +0.26% | 7% | 12% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 56 | 41% | -0.15% | -0.61% | +0.73% | 7% | 12% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 56 | 38% | -0.44% | -1.63% | +0.69% | 7% | 12% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 1069 | 34% | -0.22% | -0.55% | +0.19% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 1069 | 42% | -0.21% | -1.18% | +0.75% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 1069 | 47% | -0.12% | -2.06% | +2.23% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 270 | 34% | -0.25% | -0.62% | +0.21% | 37% | 39% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 270 | 48% | -0.09% | -0.84% | +1.48% | 37% | 39% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 270 | 51% | +0.13% | -2.11% | +3.21% | 37% | 39% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 59 | 51% | +0.05% | -0.80% | +0.87% | 29% | 10% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 59 | 49% | -0.01% | -0.98% | +1.75% | 29% | 10% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 59 | 56% | +0.54% | -1.22% | +4.08% | 29% | 10% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 661 | 36% | -0.20% | -0.69% | +0.27% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 661 | 46% | -0.20% | -1.58% | +1.15% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 661 | 45% | -0.36% | -3.28% | +2.01% | 41% | 56% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 176 | 43% | -0.18% | -0.67% | +0.55% | 35% | 41% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 176 | 51% | +0.05% | -1.18% | +1.56% | 35% | 41% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 176 | 47% | -0.28% | -3.06% | +3.50% | 35% | 41% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 40 | 48% | -0.17% | -0.86% | +0.88% | 25% | 10% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 40 | 52% | +0.17% | -1.20% | +2.00% | 25% | 10% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 40 | 48% | -0.28% | -3.56% | +3.45% | 25% | 10% | — | — | — | — |
상승 삼각형9043건
46%승률 (24h, 9043건)
-0.21%24h 중앙값ETHUSDT 15m 2675건 기준
31% / 56%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 2659 | 29% | -0.22% | -0.48% | +0.07% | 33% | 62% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 2659 | 38% | -0.28% | -0.86% | +0.42% | 33% | 62% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 2659 | 46% | -0.19% | -1.51% | +1.40% | 33% | 62% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 617 | 31% | -0.21% | -0.48% | +0.09% | 23% | 42% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 617 | 38% | -0.28% | -0.84% | +0.56% | 23% | 42% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 617 | 45% | -0.26% | -1.64% | +1.37% | 23% | 42% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 143 | 38% | -0.33% | -0.67% | +0.21% | 11% | 14% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 143 | 39% | -0.23% | -0.97% | +0.67% | 11% | 14% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 143 | 52% | +0.09% | -1.21% | +1.64% | 11% | 14% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 2676 | 32% | -0.24% | -0.57% | +0.17% | 36% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 2676 | 41% | -0.24% | -1.10% | +0.72% | 36% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 2675 | 46% | -0.21% | -2.17% | +1.83% | 36% | 60% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 622 | 35% | -0.26% | -0.61% | +0.22% | 22% | 45% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 622 | 44% | -0.25% | -1.09% | +0.93% | 22% | 45% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 622 | 43% | -0.45% | -2.61% | +1.85% | 22% | 45% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 135 | 50% | -0.01% | -0.68% | +0.82% | 15% | 7% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 135 | 47% | -0.07% | -0.88% | +1.49% | 15% | 7% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 135 | 59% | +0.50% | -1.15% | +3.15% | 15% | 7% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 1677 | 37% | -0.22% | -0.70% | +0.30% | 34% | 62% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 1677 | 45% | -0.25% | -1.62% | +1.10% | 34% | 62% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 1676 | 46% | -0.33% | -3.08% | +2.54% | 34% | 62% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 406 | 42% | -0.22% | -0.70% | +0.55% | 28% | 44% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 406 | 45% | -0.30% | -1.63% | +1.20% | 28% | 44% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 406 | 46% | -0.57% | -3.50% | +2.98% | 28% | 44% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 110 | 37% | -0.72% | -1.50% | +0.75% | 8% | 15% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 110 | 45% | -0.46% | -1.95% | +1.21% | 8% | 15% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 110 | 55% | +0.23% | -3.51% | +3.15% | 8% | 15% | — | — | — | — |
RSI 과매도14582건
52%승률 (24h, 14582건)
+0.16%24h 중앙값ETHUSDT 15m 4134건 기준
— / 89%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 3858 | 42% | -0.09% | -0.52% | +0.28% | — | 91% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 3858 | 50% | -0.01% | -0.86% | +0.74% | — | 91% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 3856 | 52% | +0.14% | -1.78% | +1.81% | — | 91% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 1139 | 41% | -0.10% | -0.52% | +0.27% | — | 87% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 1139 | 50% | -0.00% | -0.92% | +0.74% | — | 87% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 1138 | 51% | +0.08% | -2.01% | +1.73% | — | 87% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 293 | 47% | -0.05% | -0.83% | +0.63% | — | 74% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 293 | 52% | +0.12% | -1.27% | +1.05% | — | 74% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 293 | 54% | +0.18% | -2.09% | +1.87% | — | 74% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 4134 | 44% | -0.09% | -0.65% | +0.37% | — | 90% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 4134 | 50% | -0.01% | -1.24% | +0.97% | — | 90% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 4134 | 52% | +0.16% | -2.33% | +2.36% | — | 90% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 1152 | 45% | -0.07% | -0.62% | +0.40% | — | 83% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 1152 | 51% | +0.04% | -1.41% | +1.22% | — | 83% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 1152 | 54% | +0.29% | -2.71% | +2.70% | — | 83% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 279 | 40% | -0.33% | -1.55% | +0.68% | — | 77% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 279 | 45% | -0.27% | -2.23% | +1.01% | — | 77% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 279 | 45% | -0.60% | -3.84% | +1.91% | — | 77% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 2772 | 48% | -0.04% | -0.69% | +0.59% | — | 92% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 2772 | 51% | +0.05% | -1.37% | +1.50% | — | 92% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 2770 | 51% | +0.15% | -3.03% | +3.29% | — | 92% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 774 | 52% | +0.03% | -0.66% | +0.69% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 774 | 55% | +0.23% | -1.16% | +1.71% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 772 | 51% | +0.13% | -2.85% | +3.22% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 1h | 188 | 51% | +0.10% | -1.07% | +1.34% | — | 77% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 6h | 188 | 57% | +0.29% | -1.78% | +1.74% | — | 77% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 4h | 24h | 188 | 55% | +0.45% | -2.91% | +3.65% | — | 77% | — | — | — | — |
볼린저 하단 복귀34574건
51%승률 (24h, 34574건)
+0.07%24h 중앙값ETHUSDT 15m 9893건 기준
— / 77%목표 도달 / 무효화 선도달 (24h)
| 심볼 · 봉 | 구간 | 건수 | 승률 | 중앙값 | Q1 | Q3 | 목표 | 무효화 | 종료규칙 100건 | 싱크로 | 보수 도달 | 보수 100건 |
|---|
| BTCUSDT 15m | 1h | 9778 | 34% | -0.15% | -0.42% | +0.12% | — | 81% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 6h | 9777 | 47% | -0.06% | -0.73% | +0.57% | — | 81% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 15m | 24h | 9775 | 50% | +0.01% | -1.60% | +1.46% | — | 81% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 1h | 2417 | 30% | -0.19% | -0.47% | +0.07% | — | 67% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 6h | 2417 | 44% | -0.13% | -0.83% | +0.46% | — | 67% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 1h | 24h | 2415 | 52% | +0.10% | -1.53% | +1.56% | — | 67% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 1h | 578 | 36% | -0.27% | -0.87% | +0.28% | — | 49% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 6h | 578 | 42% | -0.18% | -1.14% | +0.63% | — | 49% | — | — | — | — |
| BTCUSDT 4h | 24h | 577 | 49% | -0.04% | -1.69% | +1.85% | — | 49% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 1h | 9895 | 38% | -0.14% | -0.52% | +0.20% | — | 81% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 6h | 9894 | 48% | -0.07% | -1.00% | +0.85% | — | 81% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 15m | 24h | 9893 | 51% | +0.07% | -2.08% | +2.11% | — | 81% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 1h | 2443 | 36% | -0.17% | -0.54% | +0.17% | — | 64% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 6h | 2443 | 47% | -0.08% | -1.03% | +0.71% | — | 64% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 1h | 24h | 2442 | 53% | +0.14% | -2.04% | +2.23% | — | 64% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 1h | 559 | 42% | -0.20% | -1.10% | +0.54% | — | 42% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 6h | 559 | 49% | -0.03% | -1.44% | +1.17% | — | 42% | — | — | — | — |
| ETHUSDT 4h | 24h | 558 | 56% | +0.42% | -1.61% | +2.56% | — | 42% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 1h | 6834 | 42% | -0.15% | -0.68% | +0.36% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 6h | 6832 | 47% | -0.12% | -1.38% | +1.16% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 15m | 24h | 6831 | 50% | -0.02% | -2.92% | +2.85% | — | 84% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 1h | 1669 | 40% | -0.16% | -0.72% | +0.33% | — | 70% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 6h | 1669 | 47% | -0.13% | -1.35% | +1.10% | — | 70% | — | — | — | — |
| SOLUSDT 1h | 24h | 1667 | 51% | +0.11% | -2.76% | +2.78% | — | 70% | — | — | — | — |
